Сабақты жоспарлау үлгісі
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: 8. 2В Стехиометриялық есептеулер | Мектеп: М. Мақатаев атындағы №47 ЖОМ КММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты - жөні: Битабарова Хадиша Исабековна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЫНЫП: 8 | Қатысқандар: | Қатыспағандар: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы: | Авогадро заңы. Мольдік көлем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары | 8. 2. 3. 6 – Авогадро заңын білу, қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде мольдік көлемді қолдану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Барлық оқушылар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқушылардың басым бөлігі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейбір оқушылар: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийі |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Негізгі сөздер мен тіркестер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моль, мольдік көлем, молекулалар саны, қалыпты жағдай, газдардың тығыздығы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газдарға арналған заңдардың бірі -........ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авогадро заңы қалай тұжырымдалады? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кез - келген газдың молекулаларының белгілі саны қандай көлем алады? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қалыпты жағдайда кез - келген газдың 1 молі қанша көлем алады? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газдың мольдік немесе салыстырмалы молекулалық массасын қалай есептейді? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарға баулу | Өзгелердің көзқарасына құрметпен қарау, қарым – қатынас жасау қабілеті, жауапкершілікті сезіну, білім алуға дайын болу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | Физика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алдыңғы оқу | 8. 1. 1. 1 - зат мөлшерінің өлшем бірлігі ретінде – мольді білу және Авогадро санын білу; 8. 1. 1. 3 - масса, зат мөлшері және құрылымдық бөлшектер санын есептеу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 3 минут 5 минут | Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу. Психологиялық ахуал орнату. Геометриялық фигуралар арқылы мінездеме беру Үшбұрыш - ақылды, салмақты, білімді Төртбұрыш - шебер, іскер Шеңбер - бауырмал, шығармашыл, тындырымды Оқушыларды «грамм», «литр», «моль» сөздерін атау арқылы үш топқа бөлінеді. «Сәйкестендіру» әдісі. Жұптық жұмыс
| Слайдтан қарау Кеспе қағаздары, АКТ, слайдпен жұмыс, смайликтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы 5 минут 5 минут 17 минут 3 минут | №1 тапсырма. Қызығушылықты ояту. «Адасқан сөздер». әдісі Топтық жұмыс. Берілген сөздер жинағынан Авогадро заңын тұжырымдаңдар және хормен жатқа айтыңдар
Дескриптор:
№2 тапсырма. «Ойлан, жұптас» әдісі. Жұптық жұмыс. Оқулықтағы мәтін бойынша тиісті сөздер мен формулаларды қойып кестені дұрыс толтырындар
А) Қалыпты жағдайдағы атомдардың және молекулалардың моль санын көрсетіңіз
2. Массасы 64 г оттегі қ. ж. қандай көлем алады? С) 1. Газдың сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 22 болса, ол газдың мольдік массасы қаншаға тең? 2. Аммиактың ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы қаншаға тең? 3. Хлорсутек газының қ. ж. тығыздығын есептеңіз Д) 1. В, С топтары бойынша кері есептер құрастыр Дескриптор: - газдардың моль санын анықтайды; - газдардың көлемін есептейді; - газдардың салыстырмалы тығыздықтарын анықтайды. - формулалар бойынша кері есептер құрастырады. №4 тапсырма. «Ия немесе жоқ» әдісі. Ұжымдық жұмыс. Төмендегі тұжырымдармен келіссеңіз ия, келіспесеңіз жоқ деп жауап беріңіз. (Ауызша түрде жүргізу) 1. Кез - келген газдың молекулаларының белгілі саны тұрақты көлем алады. 2. Газдарға арналған заңдардың бірі – периодтық заң 3. Қалыпты жағдайда кез - келген газдың 1 молі 22, 4 л көлем алады 4. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі литр болып табылады 5. Ауаның тығыздығы 29 ға тең Кері байланыс орнату: оқушылардың дұрыс жауаптары үшін мадақтау | Кеспе қағаздары Кері байланыс Кеспе қағаздары, АКТ, слайдпен жұмыс, смайликтер Кері байланыс АКТ, слайдпен жұмыс, смайликтер Кері байланыс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 2 минут | Рефлексия:
| Стикерлер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз? | Бағалау – Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Топтық және жеке жұмыс арқылы оқушыларға қолдау, көмек көрсету жүзеге асырылады. 2. Жаңа сабақты меңгертуде «Адасқан сөздер», «Ойлан, жұптас» әдістерін қолдану 3. Жеңілден күрделіге қарай есептер беру 4. Кейбір оқушылар үшін формулалар бойынша кері есептер құрастыруға тапсырма беру | 1. Оқушылардың алдыңғы білімдерін білу мақсатында «Сәйкестендіру» әдісімен тапсырма беріледі. 2. Мақтау мадақтау арқылы қалыптастырушы бағалау жүргізу. 3. Жаңа сабақты меңгертуде топтық, жұптық және жеке жұмыстар беру арқылы 3. Кері байланыс «Бессаусақ» әдісін жүргізу арқылы 4. Әр оқушының ОМ жеткендігін аныктау үшін бағалау критерийлері мен дескрипторлар қолдану | Сергіту сәті: Қимыл - қозғалыс арқылы сергіту сәтін жасау Бір мезетте оң қолмен «Ант» беру, сол қолмен бас бармақ көрсету, жаттығуды бірнеше қайталау | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлексия Сабақ \оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай болды? Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен? | Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қорытынды бағамдау Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 1: 2: Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 1: 2: Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім? |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Написать комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.