ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: ICH Q9 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО КАЧЕСТВУ» ICH Q10 «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ:
ICH Q9 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО КАЧЕСТВУ»
ICH Q10 «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»
Задание 1. Изучите руководство ICH Q9 «Управление рисками по качеству» (ICH Q9 – Risk Quality Management), разработанное в рамках Международной конференции по гармонизации требований к регистрации лекарственных средств для человека.
Заполните таблицу. Объясните каждый тип несоответсвия.
ICH Q9 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО КАЧЕСТВУ»
ICH Q10 «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»
Задание 1. Изучите руководство ICH Q9 «Управление рисками по качеству» (ICH Q9 – Risk Quality Management), разработанное в рамках Международной конференции по гармонизации требований к регистрации лекарственных средств для человека.
Заполните таблицу. Объясните каждый тип несоответсвия.
№ | НЕСООТВЕТСТВИЕ | Тип несоответствия | ||
Критическое | Существенное | Несущественное | ||
Персонал | ||||
1 | Недостаточно квалифицированный персонал ОКК и производства, который приводит к высокой вероятности ошибки | |||
2 | Недостаточное обучение производственного персонала, который приводит к нарушениям GMP | |||
3 | Ненадлежащее оформление протоколов обучения персонала | |||
Помещения | ||||
4 | Отсутствие проведения технического обслуживания/очистки системы вентиляции, нагрева и кондиционирования воздуха | |||
5 | Отмечены повреждения стен/потолков (трещины, шелушение) непосредственно рядом или над производственными зонами/оборудованием с открытым продуктом | |||
6 | Общая неисправность системы вентиляции с наличием широко распространенной перекрестной контаминацией | |||
7 | В помещениях имеются места, труднодоступные для очистки поверхности, включая трубопроводы, отверстия | |||
8 | Негерметичная пористая поверхность стен на производственном участке с фактами контаминации (плесень) | |||
9 | Поврежденные поверхности пола, которые не контактируют непосредственно или не находятся над открытым продуктом | |||
10 | Помещения для отдыха, сан.узлы в ненадлежащем состоянии | |||
Оборудование | ||||
11 | Оборудование во время хранения не защищено от контаминации | |||
12 | Емкости в производственных помещениях не имеют крышек | |||
13 | Отсутствует программа калибровки оборудования/ не ведутся записи | |||
14 | Неиспользуемое оборудование размещено в производственной зоне, не промаркировано | |||
Документация | ||||
15 | Отсутствуют журналы использования оборудования | |||
16 | Производственные процедуры не полностью описаны в документации | |||
17 | Документация по материалам от поставщиков не получена вовремя | |||
18 | Искаженные данные в протоколе испытаний анализа серии ЛП | |||
Производство | ||||
19 | Основная производственная документация показывает серьезные отклонения в расчетах | |||
20 | Неполные письменные инструкции упаковки | |||
21 | В производственные зоны есть доступ персонала, не имеющий на это полномочия | |||
22 | Отсутствуют письменные процедуры упаковки ЛП | |||
23 | Отсутствует надлежащая маркировка помещений и продукции, что приводит к высокой вероятности перепутывания |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Написать комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.