"Технологиялық процестердің валидациясы" пәні бойынша: «Парацетамол» таблеткаларының сапа спецификациясы
«Парацетамол» таблеткаларының сапа спецификациясы
Сапа көрсеткіштері | Ауытқу нормалары | Сынақ әдістері |
1 | 2 | 3 |
Сипаттамасы | Парацетамолдың құрамы (CsH9N02 ) 95.0% - дан кем болмауы және мәлімделгеннен 105.0% - дан аспауы тиіс. | |
Идентификациясы | 220 нм-ден 300 нм-ге дейінгі аймақта сандық анықтау үшін Дайындалған сыналатын ерітіндінің ультракүлгін жұтылу спектрі (2.2.25) 243 нм толқын ұзындығында максимумға ие болуы тиіс. B. 70 мг парацетамолға тең ұнтақталған таблеткалардың ұнтағына 10 мл су Р қосады, араластырады, 0.1 мл 3% темір(III) хлориді р ерітіндісін қосады; синефиолетті бояу пайда болады. C. 130 мг парацетамолға тең ұнтақталған таблеткалардың ұнтағына 20 мл ацетон р қосылады, 5 мин бойы шайқалады, сүзіледі және сүзіледі. Құрғақ қалдыққа 2 мл сұйылтылған р қышқылы қосылады, 1 минут қайнатылады, 10 мл су Р қосылады, араластырылады, салқындатылады және 0,05 мл 5% калий дихроматы р ерітіндісі қосылады; қызылға айналмайтын күлгін бояу пайда болады. | |
Орташа массасы және біркелкілік массасы | ГФ РК 1, 2.9.6 | |
Ыдырағыштығы | ГФ РК 1, 2.9.3. | |
Байланысты қоспалар | 4-аминофенол қоспалары артық болмауы тиіс 0.1%, 4-хлорацетанилид қоспалары 0.001% артық болмауы тиіс. | |
Қалдық еріткіштер | ГФ РК 1, 5.4 | |
Микробиологиялық тазалығы | ГФ РК 1, 5.1.4 | |
Сандық анықтау | Анықтауды ультракүлгін және көрінетін аймақтарда абсорбциялық спектрофотометрия әдісімен жүргізеді (2.2.25). Сыналатын ерітінді. 40 мг парацетамолға тең ұнтақталған таблеткалардың ұнтағының нақты ілмегіне 60 мл су Р қосып, 15 мин бойы шайқайды, ерітінді көлемін р суымен 100.0 мл дейін жеткізеді, араластырады және сүзеді. Алынған фильтраттың 1.0 мл сумен 50.0 мл көлеміне дейін жеткізіледі. Салыстыру шешімі. 40.0 мг СО ГФ Р парацетамол р суда ерітіледі және ерітінді көлемін р сумен 100.0 мл дейін жеткізеді, алынған ерітіндінің 1.0 мл сумен 50.0 мл көлеміне дейін жеткізеді. Сынақ ерітіндісі мен салыстыру ерітіндісінің оптикалық тығыздығы толқын ұзындығы 243 нм болатын максималды сіңіру кезінде компенсациялық ерітінді ретінде Р суын қолдана отырып өлшенеді. С8Н9NO2 құрамы ҚР МФ парацетамолдың С8Н9NO2 СО құрамын ескере отырып есептеледі. | |
Қаптау | ||
Таңбалау | ||
Тасымалдау | ||
Сақтау | ||
Сақтау мерзімі | ||
Негізгі фармакологиялық әсері |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Написать комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.