СОӨЖ үшін тапсырмалар: Сапа сипаттамасын әзірлеу. Аналитикалық процедуралардың валидациясының көлемін анықтау. 1 -тапсырма. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы 2 том негізіне парацетамол субстанциясының сапа спецификациясын жасау.
СОӨЖ үшін тапсырмалар: Сапа сипаттамасын әзірлеу. Аналитикалық процедуралардың валидациясының көлемін анықтау.
1 -тапсырма.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы 2 том негізіне парацетамол субстанциясының сапа спецификациясын жасау.
«Парацетамол таблеткаларының»сапа спецификациясы:
1 -тапсырма.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы 2 том негізіне парацетамол субстанциясының сапа спецификациясын жасау.
«Парацетамол таблеткаларының»сапа спецификациясы:
Сапа көрсеткіштері | Ауытқу нормалары | Сынақ әдістері |
1 | 2 | 3 |
Сипаттамасы | Таблеткалар тегіс цилиндр тәрізді қалыпты, сызығы мен фаскасы бар. Түсі ақтан крем түске дейін, өзіне тән иісі мен дәмі бар. | ҚР МФ I, т. 1, 1.1 «Таблеткалар» мақаласы |
Идентификациясы- парацетамол | 220 нм-ден 300 нм-ге дейінгі аймақта сандық анықтау үшін Дайындалған сыналатын ерітіндінің сіңірілуінің ультракүлгін спектрі толқын ұзындығы 243 нм болатын ең жоғары болуы тиіс. 70 мг парацетамолға тең ұнтақталған таблеткалардың ұнтағына 10 мл су Р қосады, араластырады, 0,1 мл 3% темір (III) хлориді р ерітіндісін қосады; көк-күлгін бояу пайда болады. 130 мг парацетамолға тең ұнтақталған таблеткалардың ұнтағына 20 мл ацетон р қосады, 5 мин бойы шайқайды, сүзеді және сүзеді. Құрғақ қалдыққа 2 мл сұйылтылған р қышқылы қосылады, 1 минут қайнатылады, 10 мл су Р қосылады, араластырылады, салқындатылады және 0,05 мл 5% калий дихроматы р ерітіндісі қосылады; қызылға айналмайтын күлгін бояу пайда болады. | ҚР МФ II |
Орташа массасы және біркелкі массасы | 200 мг-нан 500 мг дейін | ҚР МФ II |
Ыдырағыштығы | «Су моншасында» 37±0,5ºС-та 15 мин көп емес. | ҚР МФ I, т. 1, 2.9.1 |
Микробиологиялық тазалығы | Препарат ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3А категориясында көрсетілген талаптарға сай болуы қажет. -Өмірге бейім аэробты микроорганизмдердің жалпы саны: 1 г 107 бактериялар және 105 саңырауқұлақтардан артық емес. -1 г 102 Escherichia coli артық емес. | ҚР МФ I, т. 1, 2.6.12 және т. 2.6.13 |
Сандық анықтау - парацетамол | Анықтау ультракүлгін және көрінетін жерлерде абсорбциялық спектрофотометрия әдісімен жүзеге асырылады. | ҚР МФ II, т. |
Қаптау | АНҚ сәйкес | |
Таңбалау | Орамдаудың бекітілген макетін қараңыз. | АНҚ сәйкес |
Тасымалдау | ||
Сақтау | Құрғақ, жарықтан қорғалған, + 25 ° С жоғары емес температурада сақтау керек. | АНҚ сәйкес |
Сақтау мерзімі | Шартты түрде 3 жыл. | АНҚ сәйкес |
Негізгі фармакологиялық әсері | Қабынуға қарсы зат |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Написать комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.